구분 | 캐시백률(최대 캐시백률 기준) | |
---|---|---|
신한 일반 AMEX 카드 | 신한 Unboxing AMEX 카드 추가 캐시백 |
|
MATCHESFASHION | 10% | +5% |
MYTHERESA | 10% | +5% |
NET-A-PORTER | 1~6% | +5% |
MR PORTER | 0.5~6% | +6% |
24S | 10% | +5% |
HARVEY NICHOLS | 12.5% | +5% |
FARFETCH | 10% | +5% |
SHOPBOP | ~10% | +5% |
BROWNS | 10% | +5% |
Off White | 12.5% | +5% |
THE OUTNET | 12.5% | +5% |
EAST DANE | ~10% | +5% |
MODES | 7% | +5% |
3.1 Phillip Lim | 12% | +5% |
ERALDO | 12% | +5% |
iHerb | 2.5% | +5% |
FOREO | 10% | +5% |
Microsoft | ~4.5% | +5% |
Stadium Goods | 6.5% | +5.5% |
AlexandAlexa | 5.5% | +5% |
이벤트가 종료되었습니다. 감사합니다.
준법감시 심의필 제 20201203-Cpi-002호
(2020.12.03~2021.12.02)