객실 타입 | 상품 구성 | 가격(세금, 봉사료 포함) | |
---|---|---|---|
Deluxe Beach PKG |
|
일~목요일 | 400,000원 |
금~토요일 | 470,000원 | ||
Executive Park PKG |
|
일~목요일 | 375,100원 |
금~토요일 | 496,100원 | ||
Executive Beach PKG | 일~목요일 | 435,600원 | |
금~토요일 | 556,600원 | ||
Executive Grand PKG | 일~목요일 | 526,000원 | |
금요일 | 586,500원 | ||
토요일 | 647,000원 | ||
Executive Park Suite PKG | 일~목요일 | 647,000원 | |
금요일 | 707,500원 | ||
토요일 | 768,000원 |
준법감시 심의필 제20230613-Cpi-011호
(2023.06.13~2024.06.12)