상품 구성 | 요일 | 가격(세금, 봉사료 포함) |
---|---|---|
객실 타입1. Deluxe Park PKG
|
월~목요일 | 200,000원 |
일/금요일 | 240,000원 | |
토요일 및 7/18~7/25 | 310,000원 | |
성수기(7/26~8/16) | 420,000원 | |
객실 타입2. Deluxe Beach PKG
|
월~목요일 | 230,000원 |
일/금요일 | 280,000원 | |
토요일 및 7/18~7/25 | 350,000원 | |
성수기(7/26~8/16) | 490,000원 | |
객실 타입3. Executive Park PKG
|
월~목요일 | 270,000원 |
일/금요일 | 300,000원 | |
토요일 및 7/18~7/25 | 370,000원 | |
성수기(7/26~8/16) | 500,000원 | |
객실 타입 4. Executive Beach PKG
|
월~목요일 | 310,000원 |
일/금요일 | 340,000원 | |
토요일 및 7/18~7/25 | 410,000원 | |
성수기(7/26~8/16) | 540,000원 |
준법감시 심의필 제20250707-Cpi-011호
(2025.07.07~2026.07.06)