| 단기카드대출 (현금서비스) 수수료율 |
할부 수수료율 |
장기카드대출 (카드론) 이자율 |
일부결제금액이월약정 (리볼빙) |
연체이자율 | 기준일자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일시불 | 단기카드대출 (현금서비스) |
|||||
| 6.40~19.90 | *9.50~19.90 | 5.20~18.90 | 5.40~19.90 | 6.40~19.90 | 8.20~20.00 | 2026.03.01 |
할부수수료율은 2개월 할부수수료율부터 공시할 경우 *표시
(단위: %)
| 신용카드 평균결제금액 (신용카드사별) |
가맹점수수료율 | 신한카드 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영세 | 중소 | 특수 | 대형 | |||
| 구간내 비중 | ||||||
| 2만원 이하 | 0.40%이하 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 2.90 | 100.00 | |
| 2만원 초과 ~ 5만원 이하 |
0.40%이하 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 2.12 | 99.99 | |
| 5만원 초과 ~ 10만원 이하 |
0.40%이하 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 1.42 | 100.00 | |
| 10만원 초과 ~ 50만원 이하 |
0.40%이하 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.04 | 100.00 | |
| 50만원 초과 ~ 100만원 이하 |
0.40%이하 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.47 | 99.97 | |
| 100만원 초과 | 0.40%이하 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.64 | 100.00 | |
다만, 행정기관의 장은 관련 규정을 제정, 개정하기 전에 미리 금융위와 협의하여야 한다.
(단위: %)
| 신용카드 매출액 (신용카드사별) |
가맹점수수료율 | 신한카드 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영세 | 중소 | 특수 | 대형 | |||
| 구간내 비중 | ||||||
| 2천만원 이하 | 0.40%이하 | 62.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.75 | 100.00 | |
| 2천만원 초과 ~ 5천만원 이하 |
0.40%이하 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.88 | 100.00 | |
| 5천만원 초과 ~ 1억원 이하 |
0.40%이하 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.56 | 100.00 | |
| 1억원 초과 ~ 3억원 이하 |
0.40%이하 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.73 | 99.99 | |
| 3억원 초과 ~ 5억원 이하 |
0.40%이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.25 | 99.98 | |
| 5억원 초과~ 10억원 이하 |
0.40%이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.19 | 100.00 | |
| 10억원 초과 | 0.40%이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.40이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.22 | 100.00 | |
다만, 행정기관의 장은 관련 규정을 제정, 개정하기 전에 미리 금융위와 협의하여야 한다.
(단위: %)
| 신용카드 | 직불카드 | 선불카드 |
|---|---|---|
| 2.08 | 1.44 | 1.45 |
직전 연도 매출액별 신용카드업계 평균 가맹점수수료율
매출액이 30억원을 초과하고 100억원 이하인 가맹점
(단위: %)
| 신용카드 | 직불카드 | 선불카드 |
|---|---|---|
| 2.10 | 1.44 | 1.44 |
매출액이 100억원을 초과하고 500억원 이하인 가맹점
(단위: %)
| 신용카드 | 직불카드 | 선불카드 |
|---|---|---|
| 2.07 | 1.45 | 1.47 |
매출액이 500억원을 초과하는 가맹점
(단위: %)
| 신용카드 | 직불카드 | 선불카드 |
|---|---|---|
| 2.08 | 1.44 | 1.44 |
해외 발급카드 매출액과 수수료 수익 금액도 제외
| 구분 | 신용카드 | 체크카드(직불/선불 포함) |
|---|---|---|
| 영세가맹점 우대수수료율 | 0.40 | 0.15 |
| 중소1가맹점 우대수수료율 | 1.00 | 0.75 |
| 중소2가맹점 우대수수료율 | 1.15 | 0.90 |
| 중소3가맹점 우대수수료율 | 1.45 | 1.15 |
신용카드 회원등급별 분포현황
(단위:% / 2026년 1월 기준)
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한카드 | 총회원 | 79.35 | 6.21 | 5.08 | 3.39 | 5.97 | 100.00 |
| 이용회원 | 11.02 | 9.39 | 16.96 | 21.76 | 40.87 | 100.00 | |
적용금리대별 회원비중
단기카드대출(현금서비스)
(단위:% / 2026년 1월 기준)
| 구분 | 10%미만 | 10~12% 미만 |
12~14% 미만 |
14~16% 미만 |
16~18% 미만 |
18~20% 이하 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한카드 | 총회원 | 3.97 | 7.20 | 9.71 | 45.29 | 12.08 | 21.75 |
| 이용회원 | 0.78 | 2.03 | 3.65 | 5.13 | 11.38 | 77.03 | |
할부
(단위: % / 2026년 1월 기준)
| 구분 | 10%미만 | 10~12% 미만 |
12~14% 미만 |
14~16% 미만 |
16~18% 미만 |
18~20% 이하 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한카드 | 총회원 | - | - | 0.95 | 45.87 | 2.63 | 50.55 | |
| 이용회원 | 무이자할부 등 포함 | 82.34 | 1.41 | 2.14 | 2.22 | 1.99 | 9.90 | |
| 이용회원 | 무이자할부 등 제외 | 4.50 | 0.76 | 8.03 | 8.06 | 4.63 | 74.02 | |
장기카드대출(카드론)
(단위:% / 2026년 1월 기준)
| 구분 | 10%미만 | 10~12% 미만 |
12~14% 미만 |
14~16% 미만 |
16~18% 미만 |
18~20% 이하 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한카드 | 이용회원 | ~ 3개월 | 22.87 | 20.52 | 18.87 | 17.91 | 11.50 | 8.33 |
| ~ 6개월 | 16.61 | 16.87 | 23.95 | 15.92 | 13.42 | 13.23 | ||
| ~ 12개월 | 21.54 | 16.54 | 18.78 | 17.60 | 13.84 | 11.70 | ||
| 12개월 이상 |
11.30 | 10.47 | 9.69 | 21.74 | 22.25 | 24.55 | ||
| 전체 | 15.31 | 13.45 | 14.01 | 19.86 | 18.43 | 18.94 | ||
일부결제금액이월약정(리볼빙)
(단위:% / 2026년 1월 기준)
| 구분 | 10%미만 | 10~12% 미만 |
12~14% 미만 |
14~16% 미만 |
16~18% 미만 |
18~20% 이하 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한카드 | 결제성 | 총회원 | 12.91 | 11.01 | 28.03 | 11.04 | 16.84 | 20.17 |
| 이용회원 | 1.84 | 2.91 | 8.81 | 4.87 | 27.09 | 54.48 | ||
| 대출성 | 총회원 | 11.05 | 3.94 | 18.96 | 21.87 | 14.39 | 29.79 | |
| 이용회원 | 0.19 | 0.14 | 0.54 | 1.00 | 2.82 | 95.31 | ||
신용카드 대출상품 신용점수별 평균수수료율
신용평가사 신용점수 기준
(단위: % / 2026년 1월 기준)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균 금리 |
신용 정보 회사 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 700점 이하 회원 |
||||||||||
| 단기 카드 대출 (현금 서비스) |
15.10 | 16.43 | 17.96 | 18.90 | 19.31 | 19.68 | 19.71 | 19.68 | 18.23 | 18.96 | KCB |
(단위: % / 2026년 1월 기준)
| 구분 | 900점 초과 |
801~900점 | 701~800점 | 601~700점 | 501~600점 | 401~500점 | 301~400점 | 300점 이하 |
평균 금리 |
신용 정보 회사 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 700점 이하 회원 |
||||||||||
| 장기카드대출 (카드론) |
10.26 | 11.64 | 13.96 | 16.45 | 17.87 | - | - | - | 13.73 | 16.52 | KCB |
(단위: % / 2026년 1월 기준)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균 금리 |
신용 정보 회사 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 700점 이하 회원 |
||||||||||
| 결제성 리볼빙 |
14.18 | 16.78 | 17.90 | 18.63 | 19.06 | 19.09 | 19.26 | 19.01 | 17.39 | 18.71 | KCB |
평균수수료율 상세보기
(단위: % / 2026년 1월 기준)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균 금리 |
신용 정보 회사 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 700점 이하 회원 |
|||||||||||
| 단기 카드 대출 (현금 서비스) |
기준가격 | 15.69 | 17.12 | 18.52 | 19.45 | 19.78 | 19.76 | 19.74 | 19.76 | 18.79 | 19.49 | KCB |
| 조정금리 | △0.59 | △0.69 | △0.56 | △0.55 | △0.47 | △0.08 | △0.03 | △0.08 | △0.56 | △0.53 | ||
| 운영가격 | 15.10 | 16.43 | 17.96 | 18.90 | 19.31 | 19.68 | 19.71 | 19.68 | 18.23 | 18.96 | ||
| 조달금리 | 3.43 | |||||||||||
(단위: % / 2026년 1월 기준)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균 금리 |
신용 정보 회사 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 700점 이하 회원 |
|||||||||||
| 장기 카드 대출 (카드 론) |
기준가격 | 11.52 | 13.42 | 15.89 | 17.93 | 18.85 | 15.41 | 17.98 | KCB | |||
| 조정금리 | △1.26 | △1.78 | △1.93 | △1.48 | △0.98 | - | - | - | △1.68 | △1.46 | ||
| 운영가격 | 10.26 | 11.64 | 13.96 | 16.45 | 17.87 | 13.73 | 16.52 | |||||
| 조달금리 | 3.43 | |||||||||||
(단위: % / 2026년 1월 기준)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균 금리 |
신용 정보 회사 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 700점 이하 회원 |
|||||||||||
| 결제성 리볼빙 |
기준가격 | 14.51 | 17.10 | 18.37 | 19.22 | 19.57 | 19.23 | 19.30 | 19.03 | 17.84 | 19.26 | KCB |
| 조정금리 | △0.33 | △0.32 | △0.47 | △0.59 | △0.51 | △0.14 | △0.04 | △0.02 | △0.45 | △0.55 | ||
| 운영가격 | 14.18 | 16.78 | 17.90 | 18.63 | 19.06 | 19.09 | 19.26 | 19.01 | 17.39 | 18.71 | ||
| 조달금리 | 3.43 | |||||||||||
(단위: %)
| 구분 | 2023. 1/4 |
2023. 2/4 |
2023. 3/4 |
2023. 4/4 |
2024. 1/4 |
2024. 2/4 |
2024. 3/4 |
2024. 4/4 |
2025. 1/4 |
2025. 2/4 |
2025. 3/4 |
2025. 4/4 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기카드대출(현금서비스) | 17.65 | 17.59 | 17.74 | 17.91 | 17.94 | 17.87 | 17.83 | 17.81 | 18.12 | 18.45 | 18.55 | 18.38 | |
| 장기카드대출(카드론) | 14.14 | 13.77 | 13.80 | 14.17 | 14.45 | 14.25 | 14.25 | 14.59 | 14.83 | 14.92 | 13.89 | 13.80 | |
| 일부결제금액이월약정 (리볼빙) |
결제성 | 16.77 | 16.56 | 16.82 | 16.77 | 16.87 | 16.90 | 17.00 | 17.00 | 17.24 | 17.42 | 17.12 | 17.36 |
| 대출성 | 19.09 | 18.96 | 19.09 | 18.91 | 19.02 | 19.03 | 19.06 | 19.08 | 19.32 | 19.17 | 18.51 | 18.93 | |
| 구분 | 1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 | 비중 | 수 | 비중 | 수 | 비중 | 수 | 비중 | |
| 2014년 | 1,289,244 | 6.25% | 1,252,999 | 6.22% | 1,228,204 | 6.23% | 1,190,726 | 6.19% |
| 2015년 | 1,103,137 | 5.82% | 977,097 | 5.25% | 859,466 | 4.68% | 837,464 | 4.60% |
| 2016년 | 852,661 | 4.73% | 800,835 | 4.48% | 815,858 | 4.56% | 811,254 | 4.52% |
| 2017년 | 804,761 | 4.47% | 817,011 | 4.51% | 831,097 | 4.56% | 835,855 | 4.50% |
| 2018년 | 882,451 | 4.72% | 1,043,119 | 5.46% | 1,144,431 | 5.95% | 985,725 | 5.15% |
| 2019년 | 987,637 | 5.18% | 1,186,749 | 6.15% | 1,250,295 | 6.43% | 1,227,770 | 6.28% |
| 2020년 | 1,164,321 | 5.97% | 1,123,409 | 5.72% | 1,111,618 | 5.65% | 1,139,123 | 5.76% |
| 2021년 | 1,119,810 | 5.61% | 1,153,580 | 5.77% | 1,165,270 | 5.81% | 1,343,246 | 6.59% |
| 2022년 | 1,489,506 | 7.29% | 1,633,390 | 7.93% | 1,752,784 | 8.41% | 1,902,434 | 9.11% |
| 2023년 | 1,954,133 | 9.30% | 2,006,092 | 9.50% | 2,068,053 | 9.76% | 2,150,319 | 10.18% |
| 2024년 | 2,188,052 | 10.36% | 2,254,143 | 10.64% | 2,302,434 | 10.87% | 2,325,213 | 10.99% |
| 2025년 | 2,330,520 | 11.02% | 2,318,367 | 10.91% | 2,309,807 | 10.76% | 2,322,281 | 10.81% |
휴면 신용카드해지절차
영업점 해지
문의