| 단기카드대출 (현금서비스) 수수료율 |
할부 수수료율 |
장기카드대출 (카드론) 이자율 |
일부결제금액이월약정 (리볼빙) |
연체이자율 | 기준일자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일시불 | 단기카드대출 (현금서비스) |
|||||
| 6.40~19.90 | *9.50~19.90 | 5.20~18.90 | 5.40~19.90 | 6.40~19.90 | 8.20~20.00 | 2026.03.01 |
할부수수료율은 2개월 할부수수료율부터 공시할 경우 *표시
(단위: %)
| 신용카드 평균결제금액 (신용카드사별) |
가맹점수수료율 | 신한카드 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영세 | 중소 | 특수 | 대형 | |||
| 구간내 비중 | ||||||
| 2만원 이하 | 0.40%이하 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.98 | 100.00 | |
| 2만원 초과 ~ 5만원 이하 |
0.40%이하 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.41 | 99.98 | |
| 5만원 초과 ~ 10만원 이하 |
0.40%이하 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.95 | 100.00 | |
| 10만원 초과 ~ 50만원 이하 |
0.40%이하 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.54 | 99.98 | |
| 50만원 초과 ~ 100만원 이하 |
0.40%이하 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.39 | 99.98 | |
| 100만원 초과 | 0.40%이하 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.58 | 99.99 | |
다만, 행정기관의 장은 관련 규정을 제정, 개정하기 전에 미리 금융위와 협의하여야 한다.
(단위: %)
| 신용카드 매출액 (신용카드사별) |
가맹점수수료율 | 신한카드 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영세 | 중소 | 특수 | 대형 | |||
| 구간내 비중 | ||||||
| 2천만원 이하 | 0.40%이하 | 64.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.10 | 99.98 | |
| 2천만원 초과 ~ 5천만원 이하 |
0.40%이하 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.78 | 99.99 | |
| 5천만원 초과 ~ 1억원 이하 |
0.40%이하 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.55 | 100.00 | |
| 1억원 초과 ~ 3억원 이하 |
0.40%이하 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.74 | 99.99 | |
| 3억원 초과 ~ 5억원 이하 |
0.40%이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.26 | 99.98 | |
| 5억원 초과~ 10억원 이하 |
0.40%이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.20 | 100.00 | |
| 10억원 초과 | 0.40%이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.40이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.23 | 100.00 | |
다만, 행정기관의 장은 관련 규정을 제정, 개정하기 전에 미리 금융위와 협의하여야 한다.
(단위: %)
| 신용카드 | 직불카드 | 선불카드 |
|---|---|---|
| 2.08 | 1.44 | 1.45 |
직전 연도 매출액별 신용카드업계 평균 가맹점수수료율
매출액이 30억원을 초과하고 100억원 이하인 가맹점
(단위: %)
| 신용카드 | 직불카드 | 선불카드 |
|---|---|---|
| 2.10 | 1.44 | 1.44 |
매출액이 100억원을 초과하고 500억원 이하인 가맹점
(단위: %)
| 신용카드 | 직불카드 | 선불카드 |
|---|---|---|
| 2.07 | 1.45 | 1.47 |
매출액이 500억원을 초과하는 가맹점
(단위: %)
| 신용카드 | 직불카드 | 선불카드 |
|---|---|---|
| 2.08 | 1.44 | 1.44 |
해외 발급카드 매출액과 수수료 수익 금액도 제외
| 구분 | 신용카드 | 체크카드(직불/선불 포함) |
|---|---|---|
| 영세가맹점 우대수수료율 | 0.40 | 0.15 |
| 중소1가맹점 우대수수료율 | 1.00 | 0.75 |
| 중소2가맹점 우대수수료율 | 1.15 | 0.90 |
| 중소3가맹점 우대수수료율 | 1.45 | 1.15 |
신용카드 회원등급별 분포현황
(단위:% / 2026년 3월 기준)
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한카드 | 총회원 | 79.37 | 6.25 | 4.98 | 3.35 | 6.05 | 100.00 |
| 이용회원 | 10.89 | 9.38 | 16.88 | 21.63 | 41.22 | 100.00 | |
적용금리대별 회원비중
단기카드대출(현금서비스)
(단위:% / 2026년 3월 기준)
| 구분 | 10%미만 | 10~12% 미만 |
12~14% 미만 |
14~16% 미만 |
16~18% 미만 |
18~20% 이하 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한카드 | 총회원 | 4.74 | 6.93 | 8.64 | 42.35 | 16.76 | 20.58 |
| 이용회원 | 0.46 | 1.04 | 1.92 | 5.99 | 12.05 | 78.54 | |
할부
(단위: % / 2026년 3월 기준)
| 구분 | 10%미만 | 10~12% 미만 |
12~14% 미만 |
14~16% 미만 |
16~18% 미만 |
18~20% 이하 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한카드 | 총회원 | - | - | 0.86 | 9.78 | 45.80 | 43.56 | |
| 이용회원 | 무이자할부 등 포함 | 82.90 | 1.39 | 2.15 | 1.79 | 2.21 | 9.56 | |
| 이용회원 | 무이자할부 등 제외 | 4.68 | 0.86 | 8.42 | 3.79 | 7.92 | 74.33 | |
장기카드대출(카드론)
(단위:% / 2026년 3월 기준)
| 구분 | 10%미만 | 10~12% 미만 |
12~14% 미만 |
14~16% 미만 |
16~18% 미만 |
18~20% 이하 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한카드 | 이용회원 | ~ 3개월 | 20.05 | 20.15 | 28.78 | 12.35 | 9.99 | 8.68 |
| ~ 6개월 | 23.99 | 18.17 | 24.42 | 10.05 | 12.19 | 11.18 | ||
| ~ 12개월 | 19.68 | 16.27 | 19.82 | 13.50 | 17.04 | 13.69 | ||
| 12개월 이상 |
10.86 | 10.32 | 17.67 | 10.40 | 27.50 | 23.25 | ||
| 전체 | 15.15 | 13.47 | 20.01 | 11.20 | 21.78 | 18.39 | ||
일부결제금액이월약정(리볼빙)
(단위:% / 2026년 3월 기준)
| 구분 | 10%미만 | 10~12% 미만 |
12~14% 미만 |
14~16% 미만 |
16~18% 미만 |
18~20% 이하 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한카드 | 결제성 | 총회원 | 13.31 | 10.29 | 27.07 | 11.72 | 17.56 | 20.05 |
| 이용회원 | 3.19 | 2.49 | 9.10 | 7.04 | 27.99 | 50.19 | ||
| 대출성 | 총회원 | 10.83 | 4.48 | 18.38 | 22.08 | 14.03 | 30.20 | |
| 이용회원 | 0.08 | 0.14 | 0.47 | 0.87 | 2.30 | 96.14 | ||
신용카드 대출상품 신용점수별 평균수수료율
신용평가사 신용점수 기준
(단위: % / 2026년 3월 기준)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균 금리 |
신용 정보 회사 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 700점 이하 회원 |
||||||||||
| 단기 카드 대출 (현금 서비스) |
15.36 | 16.74 | 18.22 | 19.12 | 19.56 | 19.74 | 19.73 | 19.73 | 18.46 | 19.18 | KCB |
(단위: % / 2026년 3월 기준)
| 구분 | 900점 초과 |
801~900점 | 701~800점 | 601~700점 | 501~600점 | 401~500점 | 301~400점 | 300점 이하 |
평균 금리 |
신용 정보 회사 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 700점 이하 회원 |
||||||||||
| 장기카드대출 (카드론) |
10.58 | 11.97 | 14.08 | 16.81 | 17.72 | - | - | - | 13.81 | 16.85 | KCB |
(단위: % / 2026년 3월 기준)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균 금리 |
신용 정보 회사 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 700점 이하 회원 |
||||||||||
| 결제성 리볼빙 |
14.26 | 16.78 | 17.92 | 18.72 | 19.22 | 19.14 | 19.18 | 19.07 | 17.45 | 18.80 | KCB |
평균수수료율 상세보기
(단위: % / 2026년 3월 기준)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균 금리 |
신용 정보 회사 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 700점 이하 회원 |
|||||||||||
| 단기 카드 대출 (현금 서비스) |
기준가격 | 15.85 | 17.32 | 18.61 | 19.45 | 19.79 | 19.79 | 19.78 | 19.76 | 18.84 | 19.50 | KCB |
| 조정금리 | △0.49 | △0.58 | △0.39 | △0.33 | △0.23 | △0.05 | △0.05 | △0.03 | △0.38 | △0.32 | ||
| 운영가격 | 15.36 | 16.74 | 18.22 | 19.12 | 19.56 | 19.74 | 19.73 | 19.73 | 18.46 | 19.18 | ||
| 조달금리 | 3.92 | |||||||||||
(단위: % / 2026년 3월 기준)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균 금리 |
신용 정보 회사 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 700점 이하 회원 |
|||||||||||
| 장기 카드 대출 (카드 론) |
기준가격 | 12.51 | 13.83 | 15.83 | 18.32 | 18.84 | 15.54 | 18.34 | KCB | |||
| 조정금리 | △1.93 | △1.86 | △1.75 | △1.51 | △1.12 | - | - | - | △1.73 | △1.49 | ||
| 운영가격 | 10.58 | 11.97 | 14.08 | 16.81 | 17.72 | 13.81 | 16.85 | |||||
| 조달금리 | 3.92 | |||||||||||
(단위: % / 2026년 3월 기준)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균 금리 |
신용 정보 회사 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 700점 이하 회원 |
|||||||||||
| 결제성 리볼빙 |
기준가격 | 14.63 | 17.11 | 18.36 | 19.18 | 19.61 | 19.29 | 19.26 | 19.09 | 17.85 | 19.24 | KCB |
| 조정금리 | △0.37 | △0.33 | △0.44 | △0.46 | △0.39 | △0.15 | △0.08 | △0.02 | △0.40 | △0.44 | ||
| 운영가격 | 14.26 | 16.78 | 17.92 | 18.72 | 19.22 | 19.14 | 19.18 | 19.07 | 17.45 | 18.80 | ||
| 조달금리 | 3.92 | |||||||||||
(단위: %)
| 구분 | 2023. 2/4 |
2023. 3/4 |
2023. 4/4 |
2024. 1/4 |
2024. 2/4 |
2024. 3/4 |
2024. 4/4 |
2025. 1/4 |
2025. 2/4 |
2025. 3/4 |
2025. 4/4 |
2026. 1/4 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기카드대출(현금서비스) | 17.59 | 17.74 | 17.91 | 17.94 | 17.87 | 17.83 | 17.81 | 18.12 | 18.45 | 18.55 | 18.38 | 18.43 | |
| 장기카드대출(카드론) | 13.77 | 13.80 | 14.17 | 14.45 | 14.25 | 14.25 | 14.59 | 14.83 | 14.92 | 13.89 | 13.80 | 13.83 | |
| 일부결제금액이월약정 (리볼빙) |
결제성 | 16.56 | 16.82 | 16.77 | 16.87 | 16.90 | 17.00 | 17.00 | 17.24 | 17.42 | 17.12 | 17.36 | 17.37 |
| 대출성 | 18.96 | 19.09 | 18.91 | 19.02 | 19.03 | 19.06 | 19.08 | 19.32 | 19.17 | 18.51 | 18.93 | 18.94 | |
| 구분 | 1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 | 비중 | 수 | 비중 | 수 | 비중 | 수 | 비중 | |
| 2014년 | 1,289,244 | 6.25% | 1,252,999 | 6.22% | 1,228,204 | 6.23% | 1,190,726 | 6.19% |
| 2015년 | 1,103,137 | 5.82% | 977,097 | 5.25% | 859,466 | 4.68% | 837,464 | 4.60% |
| 2016년 | 852,661 | 4.73% | 800,835 | 4.48% | 815,858 | 4.56% | 811,254 | 4.52% |
| 2017년 | 804,761 | 4.47% | 817,011 | 4.51% | 831,097 | 4.56% | 835,855 | 4.50% |
| 2018년 | 882,451 | 4.72% | 1,043,119 | 5.46% | 1,144,431 | 5.95% | 985,725 | 5.15% |
| 2019년 | 987,637 | 5.18% | 1,186,749 | 6.15% | 1,250,295 | 6.43% | 1,227,770 | 6.28% |
| 2020년 | 1,164,321 | 5.97% | 1,123,409 | 5.72% | 1,111,618 | 5.65% | 1,139,123 | 5.76% |
| 2021년 | 1,119,810 | 5.61% | 1,153,580 | 5.77% | 1,165,270 | 5.81% | 1,343,246 | 6.59% |
| 2022년 | 1,489,506 | 7.29% | 1,633,390 | 7.93% | 1,752,784 | 8.41% | 1,902,434 | 9.11% |
| 2023년 | 1,954,133 | 9.30% | 2,006,092 | 9.50% | 2,068,053 | 9.76% | 2,150,319 | 10.18% |
| 2024년 | 2,188,052 | 10.36% | 2,254,143 | 10.64% | 2,302,434 | 10.87% | 2,325,213 | 10.99% |
| 2025년 | 2,330,520 | 11.02% | 2,318,367 | 10.91% | 2,309,807 | 10.76% | 2,322,281 | 10.81% |
| 2026년 | 2,319,468 | 10.76% | ||||||
휴면 신용카드해지절차
영업점 해지
문의