| 단기카드대출 (현금서비스) 수수료율 |
할부 수수료율 |
장기카드대출 (카드론) 이자율 |
일부결제금액이월약정 (리볼빙) |
연체이자율 | 기준일자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일시불 | 단기카드대출 (현금서비스) |
|||||
| 6.40~19.90 | *9.50~19.90 | 5.20~19.90 | 5.40~19.90 | 6.40~19.90 | 8.20~20.00 | 2024.06.01 |
할부수수료율은 2개월 할부수수료율부터 공시할 경우 *표시
(단위: %)
| 신용카드 평균결제금액 (신용카드사별) |
가맹점수수료율 | 신한카드 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영세 | 중소 | 특수 | 대형 | |||
| 구간내 비중 | ||||||
| 2만원 이하 | 0.40%이하 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.12 | 100.00 | |
| 2만원 초과 ~ 5만원 이하 |
0.40%이하 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 1.49 | 99.99 | |
| 5만원 초과 ~ 10만원 이하 |
0.40%이하 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 1.00 | 100.00 | |
| 10만원 초과 ~ 50만원 이하 |
0.40%이하 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.54 | 100.00 | |
| 50만원 초과 ~ 100만원 이하 |
0.40%이하 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.39 | 99.96 | |
| 100만원 초과 | 0.40%이하 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.57 | 100.00 | |
다만, 행정기관의 장은 관련 규정을 제정, 개정하기 전에 미리 금융위와 협의하여야 한다.
(단위: %)
| 신용카드 매출액 (신용카드사별) |
가맹점수수료율 | 신한카드 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영세 | 중소 | 특수 | 대형 | |||
| 구간내 비중 | ||||||
| 2천만원 이하 | 0.40%이하 | 64.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.39 | 99.99 | |
| 2천만원 초과 ~ 5천만원 이하 |
0.40%이하 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.79 | 100.00 | |
| 5천만원 초과 ~ 1억원 이하 |
0.40%이하 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.54 | 100.00 | |
| 1억원 초과 ~ 3억원 이하 |
0.40%이하 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.72 | 99.99 | |
| 3억원 초과 ~ 5억원 이하 |
0.40%이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.26 | 99.98 | |
| 5억원 초과~ 10억원 이하 |
0.40%이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.00이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.19 | 100.00 | |
| 10억원 초과 | 0.40%이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.40초과~1.40이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.00초과~1.15이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.15초과~1.45이하 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.45초과~2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.22 | 100.00 | |
다만, 행정기관의 장은 관련 규정을 제정, 개정하기 전에 미리 금융위와 협의하여야 한다.
(단위: %)
| 신용카드 | 직불카드 | 선불카드 |
|---|---|---|
| 2.08 | 1.45 | 1.45 |
직전 연도 매출액별 신용카드업계 평균 가맹점수수료율
매출액이 30억원을 초과하고 100억원 이하인 가맹점
(단위: %)
| 신용카드 | 직불카드 | 선불카드 |
|---|---|---|
| 2.09 | 1.44 | 1.43 |
매출액이 100억원을 초과하고 500억원 이하인 가맹점
(단위: %)
| 신용카드 | 직불카드 | 선불카드 |
|---|---|---|
| 2.08 | 1.45 | 1.45 |
매출액이 500억원을 초과하는 가맹점
(단위: %)
| 신용카드 | 직불카드 | 선불카드 |
|---|---|---|
| 2.07 | 1.45 | 1.44 |
해외 발급카드 매출액과 수수료 수익 금액도 제외
| 구분 | 신용카드 | 체크카드(직불/선불 포함) |
|---|---|---|
| 영세가맹점 우대수수료율 | 0.40 | 0.15 |
| 중소1가맹점 우대수수료율 | 1.00 | 0.75 |
| 중소2가맹점 우대수수료율 | 1.15 | 0.90 |
| 중소3가맹점 우대수수료율 | 1.45 | 1.15 |
신용카드 회원등급별 분포현황
(단위:% / 2025년 10월 기준)
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한카드 | 총회원 | 81.88 | 5.65 | 2.86 | 4.75 | 4.86 | 100.00 |
| 이용회원 | 11.32 | 9.55 | 9.67 | 25.58 | 43.88 | 100.00 | |
적용금리대별 회원비중
단기카드대출(현금서비스)
(단위:% / 2025년 10월 기준)
| 구분 | 10%미만 | 10~12% 미만 |
12~14% 미만 |
14~16% 미만 |
16~18% 미만 |
18~20% 이하 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한카드 | 총회원 | 3.07 | 7.79 | 9.45 | 51.75 | 5.72 | 22.22 |
| 이용회원 | 0.89 | 1.47 | 3.92 | 6.75 | 9.21 | 77.76 | |
할부
(단위: % / 2025년 10월 기준)
| 구분 | 10%미만 | 10~12% 미만 |
12~14% 미만 |
14~16% 미만 |
16~18% 미만 |
18~20% 이하 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한카드 | 총회원 | - | - | 0.90 | 45.85 | 2.03 | 51.22 | |
| 이용회원 | 무이자할부 등 포함 | 84.17 | 1.32 | 1.87 | 1.93 | 1.84 | 8.87 | |
| 이용회원 | 무이자할부 등 제외 | 4.80 | 0.66 | 6.83 | 6.57 | 4.74 | 76.40 | |
장기카드대출(카드론)
(단위:% / 2025년 10월 기준)
| 구분 | 10%미만 | 10~12% 미만 |
12~14% 미만 |
14~16% 미만 |
16~18% 미만 |
18~20% 이하 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한카드 | 이용회원 | ~ 3개월 | 21.33 | 22.82 | 20.88 | 18.39 | 9.79 | 6.79 |
| ~ 6개월 | 19.15 | 16.13 | 20.70 | 17.47 | 13.40 | 13.15 | ||
| ~ 12개월 | 20.46 | 16.74 | 22.99 | 15.23 | 12.80 | 11.78 | ||
| 12개월 이상 |
8.78 | 9.11 | 14.14 | 21.57 | 22.20 | 24.20 | ||
| 전체 | 14.09 | 13.31 | 17.67 | 19.31 | 17.59 | 18.03 | ||
일부결제금액이월약정(리볼빙)
(단위:% / 2025년 10월 기준)
| 구분 | 10%미만 | 10~12% 미만 |
12~14% 미만 |
14~16% 미만 |
16~18% 미만 |
18~20% 이하 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한카드 | 결제성 | 총회원 | 12.86 | 11.55 | 27.45 | 13.19 | 14.54 | 20.41 |
| 이용회원 | 1.99 | 3.65 | 7.39 | 10.79 | 19.24 | 56.94 | ||
| 대출성 | 총회원 | 11.33 | 3.71 | 19.88 | 21.13 | 15.80 | 28.15 | |
| 이용회원 | 0.19 | 0.13 | 0.63 | 0.89 | 4.12 | 94.04 | ||
신용카드 대출상품 신용점수별 평균수수료율
신용평가사 신용점수 기준
(단위: % / 2025년 10월 기준)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균 금리 |
신용 정보 회사 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 700점 이하 회원 |
||||||||||
| 단기 카드 대출 (현금 서비스) |
15.14 | 16.51 | 18.07 | 19.10 | 19.45 | 19.69 | 19.75 | 19.65 | 18.42 | 19.15 | KCB |
(단위: % / 2025년 10월 기준)
| 구분 | 900점 초과 |
801~900점 | 701~800점 | 601~700점 | 501~600점 | 401~500점 | 301~400점 | 300점 이하 |
평균 금리 |
신용 정보 회사 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 700점 이하 회원 |
||||||||||
| 장기카드대출 (카드론) |
10.35 | 11.97 | 14.05 | 16.43 | 18.14 | - | - | - | 13.83 | 16.53 | KCB |
(단위: % / 2025년 10월 기준)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균 금리 |
신용 정보 회사 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 700점 이하 회원 |
||||||||||
| 결제성 리볼빙 |
13.79 | 16.42 | 17.86 | 18.68 | 19.00 | 19.04 | 19.04 | 18.90 | 17.29 | 18.75 | KCB |
평균수수료율 상세보기
(단위: % / 2025년 10월 기준)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균 금리 |
신용 정보 회사 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 700점 이하 회원 |
|||||||||||
| 단기 카드대출 (현금 서비스) |
기준가격 | 15.68 | 17.09 | 18.50 | 19.52 | 19.80 | 19.79 | 19.82 | 19.67 | 18.85 | 19.56 | KCB |
| 조정금리 | △0.54 | △0.58 | △0.43 | △0.42 | △0.35 | △0.10 | △0.07 | △0.02 | △0.43 | △0.41 | ||
| 운영가격 | 15.14 | 16.51 | 18.07 | 19.10 | 19.45 | 19.69 | 19.75 | 19.65 | 18.42 | 19.15 | ||
| 조달금리 | 2.88 | |||||||||||
(단위: % / 2025년 10월 기준)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균 금리 |
신용 정보 회사 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 700점 이하 회원 |
|||||||||||
| 장기 카드 대출 (카드 론) |
기준가격 | 11.84 | 13.59 | 15.83 | 17.95 | 19.09 | 15.45 | 18.01 | KCB | |||
| 조정금리 | △1.49 | △1.62 | △1.78 | △1.52 | △0.95 | - | - | - | △1.62 | △1.48 | ||
| 운영가격 | 10.35 | 11.97 | 14.05 | 16.43 | 18.14 | 13.83 | 16.53 | |||||
| 조달금리 | 2.88 | |||||||||||
(단위: % / 2025년 10월 기준)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균 금리 |
신용 정보 회사 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 700점 이하 회원 |
|||||||||||
| 결제성 리볼빙 |
기준가격 | 14.16 | 16.79 | 18.40 | 19.32 | 19.55 | 19.23 | 19.19 | 18.94 | 17.78 | 19.34 | KCB |
| 조정금리 | △0.37 | △0.37 | △0.54 | △0.64 | △0.55 | △0.19 | △0.15 | △0.04 | △0.49 | △0.59 | ||
| 운영가격 | 13.79 | 16.42 | 17.86 | 18.68 | 19.00 | 19.04 | 19.04 | 18.90 | 17.29 | 18.75 | ||
| 조달금리 | 2.88 | |||||||||||
(단위: %)
| 구분 | 2022. 4/4 |
2023. 1/4 |
2023. 2/4 |
2023. 3/4 |
2023. 4/4 |
2024. 1/4 |
2024. 2/4 |
2024. 3/4 |
2024. 4/4 |
2025. 1/4 |
2025. 2/4 |
2025. 3/4 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기카드대출(현금서비스) | 17.78 | 17.65 | 17.59 | 17.74 | 17.91 | 17.94 | 17.87 | 17.83 | 17.81 | 18.12 | 18.45 | 18.55 | |
| 장기카드대출(카드론) | 13.92 | 14.14 | 13.77 | 13.80 | 14.17 | 14.45 | 14.25 | 14.25 | 14.59 | 14.83 | 14.92 | 13.89 | |
| 일부결제금액이월약정 (리볼빙) |
결제성 | 16.71 | 16.77 | 16.56 | 16.82 | 16.77 | 16.87 | 16.90 | 17.00 | 17.00 | 17.24 | 17.42 | 17.12 |
| 대출성 | 19.08 | 19.09 | 18.96 | 19.09 | 18.91 | 19.02 | 19.03 | 19.06 | 19.08 | 19.32 | 19.17 | 18.51 | |
| 구분 | 1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 | 비중 | 수 | 비중 | 수 | 비중 | 수 | 비중 | |
| 2014년 | 1,289,244 | 6.25% | 1,252,999 | 6.22% | 1,228,204 | 6.23% | 1,190,726 | 6.19% |
| 2015년 | 1,103,137 | 5.82% | 977,097 | 5.25% | 859,466 | 4.68% | 837,464 | 4.60% |
| 2016년 | 852,661 | 4.73% | 800,835 | 4.48% | 815,858 | 4.56% | 811,254 | 4.52% |
| 2017년 | 804,761 | 4.47% | 817,011 | 4.51% | 831,097 | 4.56% | 835,855 | 4.50% |
| 2018년 | 882,451 | 4.72% | 1,043,119 | 5.46% | 1,144,431 | 5.95% | 985,725 | 5.15% |
| 2019년 | 987,637 | 5.18% | 1,186,749 | 6.15% | 1,250,295 | 6.43% | 1,227,770 | 6.28% |
| 2020년 | 1,164,321 | 5.97% | 1,123,409 | 5.72% | 1,111,618 | 5.65% | 1,139,123 | 5.76% |
| 2021년 | 1,119,810 | 5.61% | 1,153,580 | 5.77% | 1,165,270 | 5.81% | 1,343,246 | 6.59% |
| 2022년 | 1,489,506 | 7.29% | 1,633,390 | 7.93% | 1,752,784 | 8.41% | 1,902,434 | 9.11% |
| 2023년 | 1,954,133 | 9.30% | 2,006,092 | 9.50% | 2,068,053 | 9.76% | 2,150,319 | 10.18% |
| 2024년 | 2,188,052 | 10.36% | 2,254,143 | 10.64% | 2,302,434 | 10.87% | 2,325,213 | 10.99% |
| 2025년 | 2,330,520 | 11.02% | 2,318,367 | 10.91% | 2,309,807 | 10.76% | ||
휴면 신용카드해지절차
영업점 해지
문의