대학등록금 납부대상
납부기간 안내
납부취소 안내
신한카드 납부 방법
홈페이지/신한 SOL페이 납부
앱카드 및 카드정보입력 방식 중 선택하여 납부
신한은행 영업점 납부
신한은행 영업점에 방문하여 신한카드 및 납부대상 학생의 학번 제시 후 납부 가능
결제 선택
유이자 할부 세부 안내 : 최대 12개월 할부 가능
할부 개월 수 | 내용 |
---|---|
10개월 |
|
12개월 |
|
예외 |
|
한도
메인 > 마이 > 납부·한도 > 추가한도신청 > 교육비
상세문의 및 증액요청: 신한카드 고객센터 1544-7000
2025년 2학기 대학(원)별 등록금 납부 세부 일정
지역 | 학교명 | 납부일자 | 시간 | 토,일 납부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
강원도 | 국립강릉원주대학교 | 정규: 08.22~08.31 | 09:00~17:00 (납부일자 중간에는 24시간 가능) |
가능 | |
강원도 | 강원대학교[삼척캠퍼스-학부] | 정규: 08.25~08.29 | 09:00~17:00 | 불가 | |
강원도 | 강원대학교[삼척캠퍼스-대학원] | 정규: 08.25~08.29 | 09:00~17:00 | 불가 | |
강원도 | 한국골프과학기술대학교 | [재학생/복학생] 정규: 08.04~09.05 |
24시간 | 가능 | |
강원도 | 강원대학교[춘천캠퍼스] | 정규: 08.26~08.29 | 09:00~16:00 | 불가 | |
강원도 | 강원대(춘천)새롬관(1차BTL) | ※ 수납처 문의 | 09:00~17:00 | 가능 | |
강원도 | 강원대(춘천)이룸관(2차BTL) | ※ 수납처 문의 | 09:00~17:00 | 가능 | |
강원도 | 강원대(춘천)재정생활관 | ※ 수납처 문의 | 09:00~17:00 | 가능 | |
강원도 | 상지대학교 |
정규: 08.18~08.22 추가: 09.08~09.12 최종: 09.22~09.26 |
09:00~16:00 | 불가 | |
강원도 | 세경대학교 |
[등록금] 정규: 08.18~09.30 [기숙사] 정규: 08.11~08.31 |
00:00~23:50 | 가능 | |
강원도 | 송곡대학교 | [재학생] 정규: 08.11~08.22 |
09:00~21:00 | 가능 | |
강원도 | 춘천교육대학교[학부] | [재학생] 정규: 08.20~08.22 |
09:00~16:00 | 불가 | |
강원도 | 춘천교육대학교[대학원] | [재학생] 정규: 08.20~08.22 |
09:00~16:00 | 불가 | |
강원도 | 웅지세무대학교 | 정규: 08.11~0.8.13 추가: 08.18~08.22 |
09:00~24:00 | 가능 | |
경기도 | 루터대학교 |
정규 : 08.18~08.22 추가 : 09.01~09.05 |
24시간 | 가능 | |
경기도 | 루터대학교[기숙사] | 정규 : 08.18~08.22 추가 : 09.01~09.05 |
24시간 | 가능 | |
경기도 | 신안산대학교 |
정규: 08.12~08.14 *추가납부 일정 수납처 문의 |
08:00~23:00 | 불가 | |
경기도 | 여주대학교 | 정규: 08.19~08.25 | 24시간 | 가능 | |
경기도 | 차의과학대학교 | 수납처 문의 | 09:00~17:00 | 불가 | |
경기도 | 칼빈대학교 |
정규: 08.25~08.29 *추가납부 일정 수납처 문의 |
09:00~16:00 | 불가 | |
경기도 | 한경국립대학교 | 정규: 08.25~08.29 | 09:00~17:00 | 불가 | |
경기도 | 한경국립대학교[생활관] | 정규: 08.07~08.11 추가: 08.13~08.14 |
00:00~24:00 | 가능 | |
경기도 | 한경국립대학교[평택생활관] | 정규: 08.04~08.10 추가: 08.19~08.29 |
00:00~24:00 | 가능 | |
경기도 | 한경국립대학교[평택캠퍼스] | 정규: 08.25~08.29 | 09:00~17:00 | 불가 | |
경기도 | 협성대학교[학부] |
정규: 08.21~08.29 추가: 09.01~09.26 |
09:00~16:00 | 불가 | |
경기도 | 협성대학교[대학원] |
정규: 08.21~08.29 추가: 09.01~09.26 |
09:00~16:00 | 불가 | |
경기도 | 화성의과학대학교 | 정규: 08.22~08.31 | 09:00~17:00 | 불가 | |
경기도 | 안양대학교[학부] | 2차 추가: 09.08~09.14 *2차 추가 납부기간에만 카드수납 가능 |
09:00~17:00 (납부일자 중간에는 24시간 가능) |
가능 | |
경기도 | 안양대학교[대학원] | 2차 추가: 09.08~09.14 *2차 추가 납부기간에만 카드수납 가능 |
09:00~17:00 (납부일자 중간에는 24시간 가능) |
가능 | |
경기도 | 김포대학교 | 정규: 08.18~08.22 *10.24까지 완납 |
09:00~17:00 | 가능 | |
경상남도 | 연암공과대학 | 정규: 08.18~ ※ 정확한 일정 수납처 문의 |
09:00 ~ 17:00 | 불가 | |
경상남도 | 진주교육대학교 | 정규: 08.18~08.22 1차 추가: 09.02~09.04 2차 추가: 09.09~09.11 3차 추가: 09.23~09.25 |
09:00 ~ 17:00 | 불가 | |
경상남도 | 진주교육대학교[기숙사] | 정규: 07.30~08.01 ※ 정확한 일정 수납처 문의 |
09:00 ~ 17:00 | 불가 | |
경상남도 | 가야대학교 | 1차 : 08.26~08.28 2차 : 09.09~09.11 3차 : 09.16~09.18 4차 : 09.24~09.26 |
09:00~16:00 | 불가 | |
경상남도 | 국립창원대학교 |
1차 : 08.25~08.28 2차 : 09.17~09.19 3차 : 10.13~10.15 |
09:00~16:00 | 불가 | |
경상북도 | 가톨릭상지대학교 | 정규: 08.18~08.22 추가: 08.25~08.29 |
09:00~16:00 | 불가 | |
경상북도 | 동양대학교 | 정규: 08.22~08.29 *추가납부 일정 수납처 문의 |
09:00~16:00 | 불가 | |
경상북도 | 안동과학대학교 | 정규: 08.18~08.24 추가: 08.25~09.30 |
09:00~16:00 | 불가 | |
경상북도 | 국립경국대학교 ((구)안동대학교) |
정규: 08.18~08.22 1차 추가: 09.02~09.04 2차 추가: 09.09~09.11 3차 추가: 09.23~09.25 |
08:00~20:00 | 불가 | |
경상북도 | 선린대학교 | [재학생] 정규: 08.18~08.20 추가: 09.22~09.24 |
09:00 ~ 17:00 | 가능 | |
경상북도 | 신경주대학교 |
[재학생 및 복학생] 정규 및 분납1차: 08.18 ~ 08.21 추가1차: 09.01 ~ 09.04 추가2차 및 분납2차: 09.15 ~ 09.18 분납3차: 10.13 ~ 10.16 분납4차: 11.10 ~ 11.13 |
09:00 ~ 17:00 | 불가 | |
경상북도 | 포항대학교 |
[재학생] 정규: 08.18~08.22 |
09:00 ~17:00 | 가능 | |
광주시 | 광주대학교[학부] |
정규: 08.22~08.28 1차 추가:08.29~09.05 2차 추가:09.08~09.12 3차 추가:09.15~09.19 |
09:00~17:00 | 불가 | |
광주시 | 광주대학교[대학원] | 정규: 08.22~08.28 1차 추가:08.29~09.05 2차 추가:09.08~09.12 3차 추가:09.15~09.19 |
09:00~17:00 | 불가 | |
광주시 | 동신대학교 | 정규: 08.18~08.22 1차 : 08.02~08.29 |
24시간 | 가능 | |
광주시 | 조선대학교[학부] | 정규 :08.18~08.22 1차 추가 : 08.27~08.29 *2차 추가납부 일정 수납처 문의 |
09:00~23:00 (첫날, 마지막날 09:00~17:00) |
가능 | |
광주시 | 조선대학교[대학원] | 정규 :08.18~08.22 1차 추가 : 08.27~08.29 *2차 추가납부 일정 수납처 문의 |
09:00~23:00 (첫날, 마지막날 09:00~17:00) |
가능 | |
대구시 | 경북대학교 | 정규: 08.25~08.28 추가: 09.02~09.03 |
09:00~16:00 | 불가 | |
대구시 | 대구교육대학교 | 정규: 08.20~08.22 *추가수납 없음 |
09:00~16:00 | 불가 | |
대전시 | 대덕대학교 | 정규: 08.25~08.27 추가: 08.28~08.29 |
09:00~23:00 | 불가 | |
대전시 | 충남대학교 | 1차: 08.26~08.29 2차: 09.24~09.25 3차: 10.15~10.16 4차: 11.05~11.06 |
09:00~23:00 | 불가 | |
부산시 | 대동대학교 | [재학생, 복학생] 정규: 08.25~08.29 추가: 09.01~09.05 |
24시간 | 가능 | |
부산시 | 부경대학교 | [재학생, 복학생] 정규: 08.22~08.26 추가1차: 09.02~09.04 추가2차: 10.15~10.17 |
09:00 ~ 24:00 단, 등록금 납부 마감일 수납은 16시 마감 |
불가 | |
부산시 | 부산보건대학교 | [재학생, 복학생] 정규: 08.18~08.22 |
09:00~24:00 | 불가 | |
서울시 | 서울교육대학교[학부] | 정규: 08.18~08.21 | 09:00 ~ 16:00 | 불가 | |
서울시 | 서울교육대학교[대학원] | 정규: 08.18~08.21 | 09:00 ~ 16:00 | 불가 | |
서울시 | 서울과학기술대학교[학부] | [재학생, 복학생] 정규: 08.27 ~ 08.29 추가: 09.17 ~ 09.18 |
09:00~17:00 | 불가 | |
서울시 | 서울과학기술대학교[대학원] | [재학생, 복학생] 정규: 08.27 ~ 08.29 추가: 09.17 ~ 09.18 |
09:00~17:00 | 불가 | |
서울시 | 한국성서대학교 | [재학생, 복학생] 1차 : 08.25 ~ 08.29 2차 : 09.22 ~ 09.26 3차 : 10.20 ~ 10.24 4차 : 11.17 ~ 11.21 |
00:00~23:50 | 불가 | |
서울시 | 동방문화대학원대학교 | 정규: 08.16~08.22 *추가납부 일정 수납처 문의 |
00:00~23:50 | 가능 | |
서울시 | 서울시립대학교 | 정규: 08.25~08.29 추가: 09.10~09.12 분납(2차): 09.29~10.01 분납(3차): 10.21~10.23 분납(4차): 11.18~11.20 |
06:00~16:00 | 불가 | |
서울시 | 감리교신학대학교 | [재학생/복학생] 정규: 08.20~08.26 |
24시간 | 가능 | |
서울시 | 서울대학교 | [신입생 (학부/대학원)] 정규: 08.04~08.08 추가: 08.18~08.19 [재학생 (학부/대학원)] 정규: 08.25~08.29 2차: 09.08~09.10 3차: 09.19~09.23 분납1차: 10.22~10.24 분납2차: 11.05~11.07 분납3차: 11.19~11.21 [경영전문대학원] 정규: 11.13~11.14 추가: 11.27~11.28 |
[재학생] 9시~17시 [신입생] 10~16시 |
불가 | |
서울시 | 서울한영대학교 | 정규: 08.22~08.28 | 24시간 수납 | 불가 | |
서울시 | 서울한영대학교(오프라인) | 정규: 08.22~08.28 | 24시간 수납 | 불가 | |
인천시 | 경인교육대학교[학부] | [재학생, 복학생] 정규: 08.25~ 08.28 |
09:00~17:00 | 불가 | |
인천시 | 경인교육대학교[대학원] | [재학생, 복학생] 정규: 08.25~ 08.28 |
09:00~17:00 | 불가 | |
인천시 | 국립 인천대학교 | [재학생] 정규: 08.25 ~ 08.29 |
09:00~17:00 | 불가 | |
인천시 | 인천재능대학교 | [재학생, 복학생] 정규: 08.25 ~ 08.29 |
09:00~17:00 | 불가 | |
전라남도 | 목포대학교[학부] | [재학생, 신입생] 정규: 08.25 ~ 08.29 1차 추가: 09.10 ~ 09.11 2차 추가: 09.24 ~ 09.25 3차 추가: 10.15 ~ 10.16 |
24시간 | 가능 | |
전라남도 | 목포대학교[대학원] | [재학생, 신입생] 정규: 08.25 ~ 08.29 1차 추가: 09.10 ~ 09.11 2차 추가: 09.24 ~ 09.25 3차 추가: 10.15 ~ 10.16 |
24시간 | 가능 | |
전라남도 | 목포대학교[직영생활관] | 2학기: 07.28~07.30 *추가납부 일정 수납처 문의 |
24시간 | 가능 | |
전라남도 | 목포대학교[BTL생활관] | 2학기: 07.28~07.30 *추가납부 일정 수납처 문의 |
24시간 | 가능 | |
전라남도 | 순천제일대학교 | 정규: 08.18~08.29 | 24시간 | 가능 | |
전라남도 | 청암대학교 | 정규: 08.20~08.29 | 09:00~17:00 | 불가 | |
전라북도 | 한일장신대학교 | 정규: 08.25~09.30 | 09:00~17:00 | 불가 | |
제주도 | 제주국제대학교 국제대학교(제주) 국제대학교대학원(제주) |
정규: 08.18~08.24 | *홈페이지 : 09시~22시 *현장 : 09시~17시(월~금) |
불가 | |
충청남도 | 신성대학교 | 정규: 08.25~08.29 추가: 09.02~09.04 |
9시~17시 | 불가 | |
충청남도 | 순천향대학교 | [재학생] 정규: 08.25 ~ 09.05 추가: 08.25 ~ 09.19 [복학생] 정규: 08.12 ~ 08.17 추가: 08.25 ~ 09.19 |
09:00~17:00 | 불가 | |
충청남도 | 순천향대학교[기숙사] | [재학생] 정규: 08.25 ~ 09.05 추가: 08.25 ~ 09.19 [복학생] 정규: 08.12 ~ 08.17 추가: 08.25 ~ 09.19 |
09:00~17:00 | 불가 | |
충청남도 | 금강대학교 | 정규: 08.25~ 추가 : 9월 초 ※ 정확한 일정 수납처 문의 |
09:00~18:00 | 불가 | |
충청남도 | 국제뇌교육종합대학원대학교 | 정규: 08.20~09.06 | 09:00~24:00 | 가능 | |
충청남도 | 청운대학교 | 정규: 08.25~08.29 | 09:00~23:00 | 불가 | |
충청남도 | 충남도립대학교 | 정규: 07.28~08.01 | 09:00~18:00 | 불가 | |
충청남도 | 한국기술교육대학교 | 정규: 08.25~08.29 | 09:00~20:00 | 불가 | |
충청북도 | 중원대학교[학부] | 1차: 08.22~08.26 2차: 09.09~09.11 3차: 10.13~10.15 4차: 10.21~10.23 |
09:00 ~ 23:50 | 가능 | |
충청북도 | 중원대학교[대학원] | 1차: 08.22~08.26 2차: 09.09~09.11 3차: 10.13~10.15 4차: 10.21~10.23 |
09:00 ~ 23:50 | 가능 | |
충청북도 | 청주교육대학교[학부] | 정규: 08.18~08.22 | 09:00~16:00 | 불가 | |
충청북도 | 청주교육대학교[대학원] | 정규: 08.18~08.20 | 09:00~16:00 | 불가 | |
충청북도 | 청주대학교 | 정규: 08.25 ~ 08.28 *추가납부 일정 수납처 문의 |
09:00~16:00 | 불가 | |
충청북도 | 충북대학교 | 1차: 08.25~08.27 2차: 09.03~09.05 3차: 09.22~09.24 4차: 10.15~10.17 |
09:00~17:00 | 불가 | |
충청북도 | 충북보건과학대학교 | 정규: 08.22~08.29 추가 1차 : 09.01~09.05 추가 2차 : 09.08~09.12 추가 3차 : 09.15~09.26 |
09:00~16:00 | 불가 |
준법감시 심의필 제20241205-Cpi-006호(2024.12.31~2025.12.30)