대상기간: 2024년 4분기(2024.10.01~2024.12.31)
| 구분 | 민원건수 | 환산건수(고객/회원 십만명당 건) | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 금분기 | 증감률(%) | 전분기 | 금분기 | 증감률(%) | |||
| 신용카드 | 자체민원 | 16 | 20 | 25.00 | 0.11 | 0.14 | 25.4 | |
| 대외민원 | 603 | 332 | -44.9 | 4.19 | 2.31 | -44.8 | ||
| 소계 | 619 | 352 | -43.1 | 4.30 | 2.45 | -43.0 | ||
| 체크카드 | 자체민원 | 2 | - | -100.0 | 0.03 | 0.00 | -100.0 | |
| 대외민원 | 6 | 2 | -66.7 | 0.08 | 0.03 | -66.7 | ||
| 소계 | 8 | 2 | -75.0 | 0.10 | 0.03 | -75.1 | ||
| 전체 | 자체민원 | 18 | 20 | 11.1 | 0.08 | 0.09 | 11.3 | |
| 대외민원 | 609 | 334 | -45.2 | 2.76 | 1.52 | -45.1 | ||
| 합계 | 627 | 354 | -43.5 | 2.84 | 1.61 | -43.5 | ||
자체민원은 중복·반복 및 단순 질의성 민원을, 대외민원은 중복·반복민원, 단순 이첩 건 및 자율조정 민원을 제외함
* 중복민원: 2개 이상의 행정기관에 제출한 민원을 이송 받은 경우
* 반복민원: 동일한 내용의 민원을 2회 이상 반복하여 제출한 경우
* 단순이첩 민원: 금감원 및 한국소비자원에 접수된 민원 중 사실조회 요청 없이 바로 금융사에 이첩하는 건으로 단순질의 형태의 민원
* 자율조정 민원: 금감원 및 한국소비자원 접수민원에서 금융회사에게 자율조정처리를 의뢰한 민원 중 민원인 취하 등으로 자율조정이 성립된 민원
| 구분 | 민원건수 | 환산건수(고객/회원 십만명당 건) | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 금분기 | 증감률(%) | 전분기 | 금분기 | 증감률(%) | |||
| 신용카드 | 영업 | 73 | 82 | 12.3 | 0.51 | 0.57 | 12.7 | ’24.4분기 티몬·위메프 대외 민원건수 - 전체 31건 (신용카드 31건/체크카드 0건) - 민원 유형은 '기타'로 구분 |
| 채권 | 37 | 47 | 27.0 | 0.26 | 0.33 | 27.4 | ||
| 고객상담 | 33 | 49 | 48.5 | 0.23 | 0.34 | 48.9 | ||
| 제도정책 | 65 | 76 | 16.9 | 0.45 | 0.53 | 17.3 | ||
| 기타 | 411 | 98 | -76.2 | 2.86 | 0.68 | -76.1 | ||
| 소계 | 619 | 352 | -43.1 | 4.30 | 2.45 | -43.0 | ||
| 체크카드 | 영업 | 3 | 1 | -66.7 | 0.04 | 0.01 | -66.7 | |
| 채권 | - | - | - | - | - | - | ||
| 고객상담 | 3 | - | -100.0 | 0.04 | - | -100.0 | ||
| 제도정책 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타 | 2 | 1 | -50.0 | 0.03 | 0.01 | -50.1 | ||
| 소계 | 8 | 2 | -75.0 | 0.10 | 0.03 | -75.1 | ||
| 전체 | 영업 | 76 | 83 | 9.2 | 0.34 | 0.38 | 9.3 | |
| 채권 | 37 | 47 | 27.0 | 0.17 | 0.21 | 27.2 | ||
| 고객상담 | 36 | 49 | 36.1 | 0.16 | 0.22 | 36.3 | ||
| 제도정책 | 65 | 76 | 16.9 | 0.29 | 0.34 | 17.1 | ||
| 기타 | 413 | 99 | -76.0 | 1.87 | 0.45 | -76.0 | ||
| 합계 | 627 | 354 | -43.5 | 2.84 | 1.61 | -43.5 | ||
[이용자 유의사항]
[작성요령]