°í°´´ÔÀÇ ±ÝÀ¶»óǰÀ» Çѹø¿¡ È®ÀÎÇϼ¼¿ä.
ÀÌ¿ë Èñ¸Á ½Ã±â¿¡ ¹Ì¸® ½ÅûÇϸé ÀÌÀÚÀ² ÇÒÀÎ ÇýÅÃÀ» µå¸³´Ï´Ù.
À¥ ȸ¿øÀÌ ¾Æ´Ï½Å°¡¿ä? ·Î±×ÀÎ ¾øÀÌ Àå±âÄ«µå´ëÃâÀ» ½ÅûÇϼ¼¿ä!
°í°´´ÔÀÇ ÀÌÀÚÀ²À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

| ´Ü±âÄ«µå´ëÃâ (Çö±Ý¼ºñ½º) | ÇҺΠ¼ö¼ö·áÀ² | Àå±âÄ«µå´ëÃâ (Ä«µå·Ð) | ÀϺΰáÁ¦±Ý¾×ÀÌ¿ù¾àÁ¤ (¸®º¼ºù) | ¿¬Ã¼ ÀÌÀÚÀ² | º¯°æÀÏ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ö¼ö·áÀ² | ¼ö¼ö·áÀ² | ÀÏ½ÃºÒ | ´Ü±âÄ«µå´ëÃâ (Çö±Ý¼ºñ½º) | |||
| 6.10~23.90 | *9.50~20.90 | 6.16~23.90 | 5.40~23.90 | 6.40~23.90 | 8.40~24.00 | 2018.07.01 | 
ÇҺμö¼ö·áÀ²Àº 2°³¿ù ÇҺμö¼ö·áÀ² ºÎÅÍ °ø½ÃÇÒ °æ¿ì *Ç¥½Ã
(´ÜÀ§ : %)
| ½Å¿ëÄ«µå Æò±Õ°áÁ¦±Ý¾× (½Å¿ëÄ«µå»çº°) | °¡¸ÍÁ¡¼ö¼ö·áÀ² | ½ÅÇÑÄ«µå | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿µ¼¼ | Áß¼Ò | Ư¼ö | ||||
| ÀÏ¹Ý | ±¸°£³» ºñÁß | |||||
| 2¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 0.80%ÀÌÇÏ | 15.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 0.80Ãʰú~1.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 1.30Ãʰú~1.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.40Ãʰú~1.60ÀÌÇÏ | 0.00 | 1.05 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | |
| 1.60Ãʰú~2.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.46 | 99.89 | |
| 2¸¸¿ø Ãʰú ~ 5¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 0.80%ÀÌÇÏ | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 0.80Ãʰú~1.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.30Ãʰú~1.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.40Ãʰú~1.60ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.92 | 0.16 | 0.00 | 0.09 | |
| 1.60Ãʰú~2.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.88 | 99.91 | |
| 5¸¸¿ø Ãʰú ~ 10¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 0.80%ÀÌÇÏ | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 0.80Ãʰú~1.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.30Ãʰú~1.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.40Ãʰú~1.60ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.79 | 0.20 | 0.00 | 0.12 | |
| 1.60Ãʰú~2.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 99.88 | |
| 10¸¸¿ø Ãʰú ~ 50¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 0.80%ÀÌÇÏ | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 0.80Ãʰú~1.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.30Ãʰú~1.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.40Ãʰú~1.60ÀÌÇÏ | 0.00 | 1.31 | 0.06 | 0.01 | 0.39 | |
| 1.60Ãʰú~2.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 99.61 | |
| 50¸¸¿ø Ãʰú ~ 100¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 0.80%ÀÌÇÏ | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 0.80Ãʰú~1.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.30Ãʰú~1.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.40Ãʰú~1.60ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | |
| 1.60Ãʰú~2.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 99.79 | |
| 100¸¸¿ø Ãʰú | 0.80%ÀÌÇÏ | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 0.80Ãʰú~1.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.30Ãʰú~1.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 1.40Ãʰú~1.60ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | |
| 1.60Ãʰú~2.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 99.68 | |
(´ÜÀ§ : %)
| ½Å¿ëÄ«µå ¸ÅÃâ¾× (½Å¿ëÄ«µå»çº°) | °¡¸ÍÁ¡¼ö¼ö·áÀ² | ½ÅÇÑÄ«µå | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿µ¼¼ | Áß¼Ò | Ư¼ö | ||||
| ÀÏ¹Ý | ±¸°£³» ºñÁß | |||||
| 2õ¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 0.80%ÀÌÇÏ | 64.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 0.80Ãʰú~1.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.30Ãʰú~1.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.40Ãʰú~1.60ÀÌÇÏ | 0.00 | 2.02 | 0.04 | 0.01 | 0.12 | |
| 1.60Ãʰú~2.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.72 | 99.88 | |
| 2õ¸¸¿ø Ãʰú~5õ¸¸¿ø ÀÌÇÏ | 0.80%ÀÌÇÏ | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 0.80Ãʰú~1.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.30Ãʰú~1.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 1.40Ãʰú~1.60ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.89 | 0.02 | 0.00 | 0.40 | |
| 1.60Ãʰú~2.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.84 | 99.59 | |
| 5õ¸¸¿ø Ãʰú~1¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 0.80%ÀÌÇÏ | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 0.80Ãʰú~1.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 1.30Ãʰú~1.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.40Ãʰú~1.60ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.90 | 0.03 | 0.00 | 0.34 | |
| 1.60Ãʰú~2.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 99.65 | |
| 1¾ï¿ø Ãʰú~3¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 0.80%ÀÌÇÏ | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 0.80Ãʰú~1.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| 1.30Ãʰú~1.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.40Ãʰú~1.60ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.88 | 0.10 | 0.00 | 0.27 | |
| 1.60Ãʰú~2.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 99.71 | |
| 3¾ï¿ø Ãʰú~5¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 0.80%ÀÌÇÏ | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 0.80Ãʰú~1.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.30Ãʰú~1.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.40Ãʰú~1.60ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.31 | |
| 1.60Ãʰú~2.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 99.69 | |
| 5¾ï¿ø Ãʰú~10¾ï¿ø ÀÌÇÏ | 0.80%ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 0.80Ãʰú~1.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.30Ãʰú~1.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.40Ãʰú~1.60ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.40 | |
| 1.60Ãʰú~2.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 99.60 | |
| 10¾ï¿ø Ãʰú | 0.80%ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 
| 0.80Ãʰú~1.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
| 1.30Ãʰú~1.40ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.40Ãʰú~1.60ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.38 | |
| 1.60Ãʰú~2.30ÀÌÇÏ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 99.57 | |
(´ÜÀ§ : %)
| ½Å¿ëÄ«µå | Á÷ºÒÄ«µå | ¼±ºÒÄ«µå | 
|---|---|---|
| 2.07 | 1.48 | 1.50 | 
(´ÜÀ§ : %)
| ±¸ºÐ | ½Å¿ëÄ«µå | üũīµå (Á÷ºÒ/¼±ºÒ Æ÷ÇÔ) | 
|---|---|---|
| ¿µ¼¼°¡¸ÍÁ¡ ¿ì´ë¼ö¼ö·áÀ² | 0.80 | 0.50 | 
| Áß¼Ò 1°¡¸ÍÁ¡ ¿ì´ë¼ö¼ö·áÀ² | 1.30 | 1.00 | 
| Áß¼Ò 2°¡¸ÍÁ¡ ¿ì´ë¼ö¼ö·áÀ² | 1.40 | 1.10 | 
| Áß¼Ò 3°¡¸ÍÁ¡ ¿ì´ë¼ö¼ö·áÀ² | 1.60 | 1.30 | 
¿µ¼¼/Áß¼Ò°¡¸ÍÁ¡ ¿ì´ë¼ö¼ö·áÀ²
		¿©½ÅÀü¹®±ÝÀ¶¾÷¹ý Á¦18Á¶ÀÇ3Á¦3Ç× ¹× ½ÃÇà·É Á¦6Á¶ÀÇ13Á¦1Ç׿¡ µû¸¥ ¿¬°£¸ÅÃâ¾×ÀÌ 3¾ï¿ø ÀÌÇÏÀÎ ¿µ¼¼°¡¸ÍÁ¡°ú ¿¬°£¸ÅÃâ¾×ÀÌ 3¾ï¿øÀ» ÃʰúÇϰí 30¾ï¿ø ÀÌÇÏÀÎ Áß¼Ò°¡¸ÍÁ¡¿¡ ´ëÇØ¼ Ä«µå¾÷°è´Â ¿©½ÅÀü¹®±ÝÀ¶¾÷¹ý Á¦18Á¶ÀÇ3Á¦3Ç× ¹× ¿©½ÅÀü¹®±ÝÀ¶¾÷°¨µ¶±ÔÁ¤ Á¦25Á¶ÀÇ6Á¦1Ç׿¡ µû¸¥ ¹ýÁ¤ ¿ì´ë¼ö¼ö·áÀ²À» Àû¿ë
		- ¿µ¼¼°¡¸ÍÁ¡ (¿¬°£ ¸ÅÃâ¾×ÀÌ 3¾ï¿ø ÀÌÇÏÀÎ °¡¸ÍÁ¡) : 0.8% ÀÌÇÏ
		- Áß¼Ò 1°¡¸ÍÁ¡ (¿¬°£ ¸ÅÃâ¾×ÀÌ 3¾ï¿øÀ» ÃʰúÇϰí 5¾ï¿ø ÀÌÇÏÀÎ °¡¸ÍÁ¡) : 1.3% ÀÌÇÏ
		- Áß¼Ò 2°¡¸ÍÁ¡  (¿¬°£ ¸ÅÃâ¾×ÀÌ 5¾ï¿øÀ» ÃʰúÇϰí 10¾ï¿ø ÀÌÇÏÀÎ °¡¸ÍÁ¡) : 1.4% ÀÌÇÏ
		- Áß¼Ò 3°¡¸ÍÁ¡  (¿¬°£ ¸ÅÃâ¾×ÀÌ 10¾ï¿øÀ» ÃʰúÇϰí 30¾ï¿ø ÀÌÇÏÀÎ °¡¸ÍÁ¡) : 1.6% ÀÌÇÏ
		
(´ÜÀ§ : % / 2020³â 01¿ù ±âÁØ)
| ±¸ºÐ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ | 6µî±Þ | °è | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ÅÇÑ Ä«µå | ÃÑȸ¿ø | 4.27 | 82.81 | 12.92 | - | - | - | 100.00 | 
| ÀÌ¿ëȸ¿ø | 0.19 | 32.17 | 67.64 | - | - | - | 100.00 | |
(´ÜÀ§ : % / 2020³â 01¿ù ±âÁØ)
| ±¸ºÐ | 10% ¹Ì¸¸ | 10~ 12% ¹Ì¸¸ | 12~ 14% ¹Ì¸¸ | 14~ 16% ¹Ì¸¸ | 16~ 18% ¹Ì¸¸ | 18~ 20% ¹Ì¸¸ | 20~ 22% ¹Ì¸¸ | 22~ 24% ÀÌÇÏ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ÅÇÑ Ä«µå | ÃÑȸ¿ø | 4.27 | 10.72 | 27.66 | 33.81 | 10.62 | 4.89 | 2.34 | 5.69 | 
| ÀÌ¿ëȸ¿ø | 0.78 | 1.55 | 7.59 | 14.46 | 11.00 | 16.55 | 14.99 | 33.08 | |
(´ÜÀ§ : % / 2020³â 01¿ù ±âÁØ)
| ±¸ºÐ | 10% ¹Ì¸¸ | 10~ 12% ¹Ì¸¸ | 12~ 14% ¹Ì¸¸ | 14~ 16% ¹Ì¸¸ | 16~ 18% ¹Ì¸¸ | 18~ 20% ¹Ì¸¸ | 20~ 22% ¹Ì¸¸ | 22~ 24% ÀÌÇÏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ÅÇÑ Ä«µå | ÃÑȸ¿ø | - | - | 30.84 | 45.74 | 19.29 | 4.13 | - | - | |
| ÀÌ¿ëȸ¿ø | ¹«ÀÌÀÚÇҺΠµî Æ÷ÇÔ | 86.91 | 1.81 | 2.44 | 2.47 | 3.41 | 2.41 | 0.55 | - | |
| ÀÌ¿ëȸ¿ø | ¹«ÀÌÀÚÇҺΠµî Á¦¿Ü | 14.90 | 5.08 | 12.08 | 13.92 | 26.85 | 21.80 | 5.37 | - | |
(´ÜÀ§ : % / 2020³â 01¿ù ±âÁØ)
| ±¸ºÐ | 10% ¹Ì¸¸ | 10~ 12% ¹Ì¸¸ | 12~ 14% ¹Ì¸¸ | 14~ 16% ¹Ì¸¸ | 16~ 18% ¹Ì¸¸ | 18~ 20% ¹Ì¸¸ | 20~ 22% ¹Ì¸¸ | 22~ 24% ÀÌÇÏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ÅÇÑ Ä«µå | ÀÌ¿ëȸ¿ø | ~ 3°³¿ù | 6.13 | 4.76 | 17.78 | 51.85 | 11.66 | 6.40 | 0.36 | 1.06 | 
| ~ 6°³¿ù | 7.53 | 9.15 | 20.04 | 40.39 | 11.68 | 8.83 | 0.41 | 1.97 | ||
| ~ 12°³¿ù | 5.96 | 11.08 | 28.02 | 33.10 | 10.89 | 8.30 | 0.51 | 2.14 | ||
| 12°³¿ù ÀÌ»ó | 6.70 | 13.13 | 18.42 | 16.77 | 15.66 | 21.85 | 1.17 | 6.30 | ||
| Àüü | 6.50 | 11.14 | 21.58 | 28.36 | 13.27 | 14.43 | 0.79 | 3.93 | ||
(´ÜÀ§ : % / 2020³â 01¿ù ±âÁØ)
| ±¸ºÐ | 10% ¹Ì¸¸ | 10~ 12% ¹Ì¸¸ | 12~ 14% ¹Ì¸¸ | 14~ 16% ¹Ì¸¸ | 16~ 18% ¹Ì¸¸ | 18~ 20% ¹Ì¸¸ | 20~ 22% ¹Ì¸¸ | 22~ 24% ÀÌÇÏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ÅÇÑ Ä«µå | °áÁ¦¼º | ÃÑȸ¿ø | 12.70 | 7.17 | 45.68 | 9.69 | 7.03 | 7.92 | 4.01 | 5.80 | 
| ÀÌ¿ëȸ¿ø | 1.16 | 2.08 | 21.51 | 12.66 | 15.66 | 19.51 | 10.18 | 17.24 | ||
| ´ëÃ⼺ | ÃÑȸ¿ø | 11.08 | 3.46 | 20.57 | 34.05 | 10.50 | 7.80 | 4.95 | 7.59 | |
| ÀÌ¿ëȸ¿ø | 0.11 | 0.14 | 0.89 | 3.79 | 12.40 | 17.61 | 21.27 | 43.79 | ||
(´ÜÀ§ : % / 2019³â 4ºÐ±â ±âÁØ)
| ±¸ºÐ | 1~3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ | 6µî±Þ | 7~10µî±Þ | Æò±Õ±Ý¸® | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ÅÇÑ Ä«µå | Çö±Ý¼ºñ½º | 13.74 | 15.33 | 17.57 | 19.91 | 21.49 | 19.34 | 
(´ÜÀ§ : % / 2020³â 01¿ù ±âÁØ)
| ±¸ºÐ | ´ëÃâ±Ý¸®(A=B+C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ | 6µî±Þ | 7~10µî±Þ | Æò±Õ±Ý¸® | |
| Àå±âÄ«µå´ëÃâ (Ä«µå·Ð) | 12.48 | 13.43 | 14.45 | 15.89 | 18.82 | 14.29 | 
(´ÜÀ§ : % )
| ±¸ºÐ | 2018.4/4 | 2019.1/4 | 2019.2/4 | 2019.3/4 | 2019.4/4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü±âÄ«µå´ëÃâ(Çö±Ý¼ºñ½º) | 19.51 | 19.22 | 19.12 | 19.17 | 19.50 | |
| Àå±âÄ«µå´ëÃâ(Ä«µå·Ð) | 14.73 | 14.89 | 14.59 | 14.60 | 14.61 | |
| ÀϺΰáÁ¦±Ý¾×ÀÌ¿ù¾àÁ¤ (¸®º¼ºù) | °áÁ¦¼º | 17.47 | 17.36 | 17.31 | 17.09 | 17.50 | 
| ´ëÃ⼺ | 21.31 | 21.22 | 21.20 | 21.09 | 21.19 | |
| ±¸ºÐ | 1/4ºÐ±â | 2/4ºÐ±â | 3/4ºÐ±â | 4/4ºÐ±â | ÇØÁö ÀýÂ÷ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ö | ºñÁß | ¼ö | ºñÁß | ¼ö | ºñÁß | ¼ö | ºñÁß | ||
| 2014³â | 1,289,244 | 6.25% | 1,252,999 | 6.22% | 1,228,204 | 6.23% | 1,190,726 | 6.19% | ¹Ù·Î°¡±â | 
| 2015³â | 1,103,137 | 5.82% | 977,097 | 5.25% | 859,466 | 4.68% | 837,464 | 4.60% | ¹Ù·Î°¡±â | 
| 2016³â | 852,661 | 4.73% | 800,835 | 4.48% | 815,858 | 4.56% | 811,254 | 4.52% | ¹Ù·Î°¡±â | 
| 2017³â | 804,761 | 4.47% | 817,011 | 4.51% | 831,097 | 4.56% | 835,855 | 4.50% | ¹Ù·Î°¡±â | 
| 2018³â | 882,451 | 4.72% | 1,043,119 | 5.46% | 1,144,431 | 5.95% | 985,725 | 5.15% | ¹Ù·Î°¡±â | 
| 2019³â | 987,637 | 5.18% | 1,186,749 | 6.15% | 1,250,295 | 6.43% | 1,227,770 | 6.28% | ¹Ù·Î°¡±â | 
| ÈÞ¸é ½Å¿ëÄ«µå ÇØÁöÀýÂ÷ | 
 | 
|---|---|
| ¿µ¾÷Á¡ ÇØÁö | 
 | 
| ¹®ÀÇ | 
 |